最終更新日:2024年10月01日
日 | 曜日 | 大ホール | 小ホール |
---|---|---|---|
1 | 日 |
小出中学校様 |
魚沼産夢ひかり会様 |
2 | 月 | 休 館 日 | |
3 | 火 | 魚沼太鼓響様 | |
4 | 水 | 小出保育園様 | |
5 | 木 | 小出保育園様 | |
6 | 金 | 小出保育園様 | |
7 | 土 | 小出保育園様 | |
8 | 日 | 志田様 | |
9 | 月 | 休 館 日 | |
10 | 火 | 清心保育園様 | |
11 | 水 | 清心保育園様 | |
12 | 木 | ||
13 | 金 | 紅白歌合戦 | |
14 | 土 | 紅白歌合戦 | |
15 | 日 | 紅白歌合戦 | 紅白歌合戦 |
16 | 月 | 休 館 日 | |
17 | 火 | 魚沼太鼓響様 | |
18 | 水 | ||
19 | 木 | 清心保育園様 | |
20 | 金 | 清心保育園様 | |
21 | 土 | 清心保育園様 | |
22 | 日 | ||
23 | 月 | 休 館 日 | |
24 | 火 | ||
25 | 水 | ||
26 | 木 | ||
27 | 金 | ||
28 | 土 | 休 館 日 | |
29 | 日 |
休 館 日 | |
30 | 月 | 休 館 日 | |
31 |
水 |
休 館 日 |