最終更新日:2024年11月03日
日 | 曜日 | 大ホール | 小ホール |
---|---|---|---|
1 |
水 |
休 館 日 | |
2 | 木 | 休 館 日 | |
3 | 金 | 休 館 日 | |
4 | 土 | 休 館 日 | |
5 | 日 | ||
6 | 月 | 休 館 日 | |
7 | 火 | ||
8 | 水 | ||
9 | 木 | ||
10 | 金 | 魚沼映画の専門店 | |
11 | 土 | 魚沼産夢ひかり会様 | 魚沼映画の専門店 |
12 | 日 | 魚沼産夢ひかり会様 | 魚沼映画の専門店 |
13 | 月 | 魚沼産夢ひかり会様 | |
14 | 火 | 休 館 日 | |
15 | 水 | ||
16 | 木 | 新潟県原子力安全対策課様 | 新潟県原子力安全対策課様 |
17 | 金 | ||
18 | 土 | バンドライブ | |
19 | 日 | バンドライブ | |
20 | 月 | 休 館 日 | |
21 | 火 | 魚沼太鼓響様 | |
22 | 水 | 新潟県産業資源循環協会様 | |
23 | 木 | ||
24 | 金 | 新潟県原子力安全対策課様 | 新潟県原子力安全対策課様 |
25 | 土 | 新潟県原子力安全対策課様 | 新潟県原子力安全対策課様 |
26 | 日 | 魚沼産夢ひかり会様 | |
27 | 月 | 休 館 日 | |
28 | 火 | 魚沼太鼓様 | |
29 | 水 | ||
30 | 木 | ||
31 | 金 |
※KRO=小出郷リコーダーオーケストラ
太字は一般入場可能な催し物です。